|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Просмотр коллекции по группе - По тематике інформатика
Отображение результатов 1 до 24 из 24
Дата публикации | Название | Автор(ы) | Мар-2009 | Виконання модульних контрольних робіт та розрахунково-графічних робіт студентами напрямку «Інформатика» та спеціальності «Соціальна інформатика» | Валуйська, Ольга Олексіївна |
Мар-2009 | Досвід кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики з індивідуалізації навчального процесу студентів напрямку "Інформатика" | Ємець, Олег Олексійович |
2011 | Економічна інформатика | Макарова, Маріана Володимирівна; Гаркуша, Сергій Володимирович; Білоусько, Тетяна Миколаївна; Гаркуша, Олена Володимирівна |
2017 | Інформатизація освіти та проблеми впровадження в діяльність закладів середньої освіти інформаційних технологій | Парьоха, А. С.; Гаркуша, С. В. |
Мар-2013 | Інформатика та системні науки (ІСН-2013) | Ємець, Олег Олексійович |
Мар-2014 | Інформатика та системні науки (ІСН-2014) | Ємець, Олег Олексійович |
Мар-2015 | Інформатика та системні науки (ІСН-2015) | Ємець, Олег Олексійович |
Мар-2016 | Інформатика та системні науки (ІСН-2016) | Ємець, Олег Олексійович |
2017 | Інформатика та системні науки (ІСН-2017) | Ємець, Олег Олексійович |
Мар-2010 | Інформатики та системні науки (ІСН-2010) | Ємець, Олег Олексійович |
2012 | Інформатики та системні науки (ІСН-2012) | Ємець, Олег Олексійович |
1-Мар-2019 | Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018). Випуск 2 | Ємець, О. О. |
2011 | Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформатика та системні науки" ІСН-2011 17-19 березня 2011 р. | Ємець, Олег Олексійович |
23-Июл-2021 | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ на тему ТРЕНАЖЕР З ТЕМИ «ПОБУДОВА БЛОК-СХЕМ АЛГОРИТМІВ ЦИКЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ НА ПРИКЛАДІ ЦИКЛУ REPEAT…UNTIL» ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАТИКА» ТА РОЗРОБКА ЙОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | Рижков, А. В. |
20-Июл-2021 | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ на тему ТРЕНАЖЕР З ТЕМИ «ПОБУДОВА БЛОК-СХЕМ АЛГОРИТМІВ ЦИКЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ» ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАТИКА» ТА РОЗРОБКА ЙОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | Бибка, Б. М. |
17-Июл-2020 | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ на тему Тренажер з теми «Побудова блок-схем алгоритмів циклічної структури на прикладі циклу «do…while» дистанційного навчального курсу «Інформатика» та розробка його програмного забезпечення | Недбайло, Ярослав Ігорович |
Окт-2001 | Про модернізацію курсів: "Програмування (інформатика)", "Архітектура ЕОМ" і "Програмне забезпечення ПЕОМ" | Ємець, Олег Олексійович; Наконечний, Віктор Васильович |
Мар-2010 | Про управління якістю освітньої діяльності при викладанні практичних занять дисципліни "Інформатика" | Тур, Олена Василівна |
Мар-2012 | Розробка електронного навчального посібника з дисципліни "Основи інтернет" для студентів напряму "Інформатика" | Пуста, І. Ю. |
14-Май-2019 | Розробка програмного забезпечення з теми «Побудова блок-схема алгоритмів лінійної структури» дистанційного курсу «Інформатика» | Шакуро, В. Є.; Ємець, Ол-ра О. |
Мар-2012 | Розробка сайту наукового збірника "Інформатика і системні науки" | Бандурка, В. Є. |
2017 | Розробка та впровадження інтерактивної перевірки програмних кодів у системі онлайн-освіти "Математика.Укр" | Славко, Г. В. |
Мар-2011 | Створення програмного забезпечення з елементами дистанційної освіти з дисципліни "Нейронно-мережеві технології в інформатиці" | Гордієнко, Анна Володимирівна |
Мар-2010 | Управління освітньої діяльності при вивченні дисципліни "Інформатика" | Ємець, Олександра Олегівна |
Отображение результатов 1 до 24 из 24
|