|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Browsing by Title
Showing results 1002 to 1021 of 11597
Issue Date | Title | Author(s) | Apr-2014 | БАГАТОАСПЕКТНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВЛАСНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК РЕТЕЙЛЕРІВ | Лісіца, Вікторія Вікторівна |
May-2013 | Багатоаспектність ідентифікації ефективності фінансового контролю | Соболь, Ганна Олегівна |
2006 | Багатозначні антонімічні біноми в поетичному мовленні | Бобух, Надія Миколаївна |
2005 | багатокомпонентні економічних терміни в текстах різних функціональних стилів | Іщенко, Валентина Леонідівна |
2005 | Багатокомпонентні економічні терміни в текстах різних функціональних стилів | Іщенко, Валентина Леонідівна |
1996 | Багатокритеріальна задача Е-комбінаторної оптимізації як модель однієї задачі формування портфелю цінних паперів | Ємець, Олег Олексійович; Ємець, Єлизавета Михайлівна |
2009 | Багатокритеріальна транспортна задача на комбінаторних множинах та метод її розв’язання | Колєчкіна Л.М. |
2021 | Багатоманітність видів господарських товариств: використання позитивного досвіду Республіки Польща | Деревянко, Богдан Володимирович; Деревянко, Богдан Владимирович; Derevyanko, Bogdan |
2013 | Багаторівнева модель ефективності створення та використання людського капіталу | Шкурупій, Ольга Всеволодівна; Франко, Людмила Сергіївна |
1-Mar-2007 | Багатофакторне лінійне моделювання в системі оцінки та прогнозування розвитку регіональних ринків праці України | Чернявська (Волкова), Олена Валеріївна |
2-Jun-2020 | БАГАТСТВО СУСПІЛЬСТВА ЯК ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ | Сілантьєв, Олег Ігорович |
2019 | Багатство як потенціал економічного розвитку: світові тенденції та національні асиметрії | Шкурупій, Ольга Всеволодівна; Дейнека, Тетяна Анатоліївна; Сілантьєв, Олег Ігорович |
Oct-2011 | БАЗЕЛЬ ІІІ: сутність та наслідки для банківського та реального секторів економіки | Єгоричева, Світлана Борисівна |
16-Jul-2020 | БАЗИ ДАНИХ У ПРОЄКТУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ | Козоріз, Т. В.; Литвиненко, Ю. О. |
Mar-2016 | Базисні поліноми 5-го степеня на "одиничному" трикутнику та їх використання для побудови інтерполяційного полінома на довільному трикутнику | Литвин О. М.; Коваленко Г. В. |
Mar-2015 | Базовані на незалежності методи індукції каузальних мереж і сепарація в орграфах | Балабанов О. С. |
18-May-2018 | Базові засади організації обліку в системі управління підприємством | Вороніна, Вікторія Леонідівна; Зюкова, Марія Михайлівна |
26-May-2020 | Бактерицидне знезараження води в басейнах комплексною дією озону та УФ-опроміненням | Семенов, Анатолій Олексійович; Кожушко, Григорій Мефодійович; Сахно, Тамара Вікторівна |
14-May-2014 | Бактерицидне знераження сипучих харчових продуктів | Семенов Анатолій Олексійович; Семенова Наталія Володимирівна |
10-Sep-2013 | Бактерицидні опромінювачі для знезараження повітря | Семенов Анатолій Олексійович; Ільчук Сергій Васильович |
Showing results 1002 to 1021 of 11597
|