|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Browsing by Title
Showing results 9412 to 9431 of 9591
Issue Date | Title | Author(s) | 2013 | Чина-перспективне джерело рослинного білка | Юдічева, О. П.; Кузнецова, Н. О. |
5-Feb-2016 | Чинники впливу на ліквідність банківської системи України | Педченко, Н.С.; Кришталь, Р.М. |
2014 | Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності | Шкурупій, Ольга Всеволодівна; Базавлук, Наталія Григорівна |
15-Jun-2020 | Чинники маркетингового забезпечення конкурентоспроможності підприємства в ланцюгу поставок | Горбаченко О.Г., Карпенко Н.В. |
2018 | Чинники політичної культури у структурі політичного середовища державної політики | Делія, Оксана Вікторівна |
15-Oct-2020 | ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ | Бондаренко, К. О.; Жушман, І. В.; Тараненко, О. О. |
24-Feb-2020 | Чинники формування міжнародної конкурентоспроможності компаній автомобільного ринку (на матеріалах «Renault Group») | Чала, Марина Олегівна |
18-Dec-2020 | ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОСМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ | Чала, М. О.; Базавлук, Н. Г. |
26-Feb-2015 | Чинники якості практичної підготовки студентів. | Наливайко, Наталія Яківна |
Mar-2016 | Чисельна ідентифікація параметрів теплопровідності термопружного стану складеної циліндричної оболонки | Аралова, А.А. |
2017 | Чисельна ідентифікація термічного опору для складеного циліндру | Аралова, А.А. |
Mar-2016 | Чисельне моделювання вибору оптимальних зон побудови екологічно небезпечних об'єктів | Благовещенська Т.Ю. |
Mar-2015 | Чисельний метод нульового порядку відшукання точок екстремуму як гладких, так і негладкий функцій | Бігун, Р.Р.; Цегелик, Г.Г. |
2017 | Чисельний метод пошуку нулів як гладких, так і негладких функцій | Бігун, Р.Р.; Цегелик, Г.Г. |
Mar-2016 | Числа Фібоначчі та параперманенти трикутних матриць | Гой, Т.П. |
Mar-2016 | Численная оценка безопасности при техногенной аварии | Скоб Ю. А.; Евтушенко Д. В.; Бондаренко Ю. В.; Тищенко А. С. |
Mar-2016 | Числові екперименти за алгоритмом Кармаркара при оптимізації на переставному многограннику, заданому звідною та незвідною системами | Леонова М.В. |
Mar-2010 | Числові експерименти з застосуванням методу комбінаторного відсікання до транспортної задачі на переставленнях | Ольховський, Дмитро Миколайович; Парфьонова, Тетяна Олександрівна |
2011 | Числові експерименти з застосуванням одного евристичного методу до задачі упакування на нечітких множинах | Донець, Георгій Панасович; Ємець, Олександра Олегівна |
9-Jun-2016 | Числові експерименти за алгоритмом кармаркара при оптимізації на переставному многограннику, заданому звідною та незвідною системами | Леонова, М. В. |
Showing results 9412 to 9431 of 9591
|