|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Підрозділи університету >
Бібліотека університету >
Матеріали конференцій >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10848
|
| Название: | Technological differences and economic growth |
| Авторы: | Gaye, Bassirou Руденко, Ніна Сергіївна |
| Ключевые слова: | globalization technological differences technological development |
| Issue Date: | 2020 |
| Издатель: | ПУЕТ |
| Библиографическое описание: | Technological differences and economic growth / Bassirou Gaye, Н. С. Руденко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07–08 квітня 2020 р.) : у 2 ч., ч. 1. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 124-125 |
| Аннотация: | In a globalizing world economy, the reason for differences in economic growth and inter-country income inequality is explain in the grounds of technological differences. Technology develops and increasingly continued to evolve since the start of history of mankind but more development had been experienced in pass hundred years. The goal of science and technology is to enable enterprise and indi-viduals to use technology more efficiently, as this result to reduced costs and enhanced productivity gains allow everybody enjoy oppor-tunities driven by growth. These and many other ways is technology contributing to economic growth in developing and underdeveloped and developing countries. Taking into consideration between Gambia and Ukraine. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10848 |
| ISBN: | 978-966-184-378-2 |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|