Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Статті (ННІДО ФБС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1162
|
Название: | Прибутковість як головний індикатор якості ризик-менеджменту та конкурентоспроможної позиції українських банків на ринку:проблеми і перспективи |
Авторы: | Прасолова, Світлана Павлівна |
Ключевые слова: | прибутковість чистий процентний дохід непроцентні доходи реінжиніринг |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | м. Суми., ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" |
Библиографическое описание: | Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць/[ред. кол.:А. О. Єпіфанов, С. М. Козьменко, І. В. Сало та ін.]. - Суми: Видавництво ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", 2011. - Випуск 32. - С. 225 - 234 |
Аннотация: | Статтю присвячено теоретичним і практичним аспектам формування прибутковості та конкурентоспроможності українських банків у взаємозв’язку з рівнем ризиковості цієї діяльності. Досліджено основні причини збитковості діяльності вітчизняних банків під час фінансової кризи та запропоновано основні підходи щодо відновлення їх стабільної прибутковості та, відповідно, конкурентоспроможності у посткризовий період з урахуванням кращого досвіду зарубіжних банків. |
URI: | http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1162 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ФБС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|