Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту >
Статті (ННІДО БОА) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13301
|
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Педченко, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Стрілець, В. Ю. | - |
dc.contributor.author | Тараненко, В. Є. | - |
dc.contributor.author | Черба, В. М. | - |
dc.contributor.author | Корягіна, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Pedchenko, N. S. | - |
dc.contributor.author | Strilets, V. Yu. | - |
dc.contributor.author | Taranenko, V. Ye. | - |
dc.contributor.author | Cherba, V. M. | - |
dc.contributor.author | Koriahina, T. V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T14:42:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T14:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Актуальні проблеми економіки | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13301 | - |
dc.description.abstract | Дослідження спрямоване на аналіз впливу повномасштабної війни в Україні на
економіку, демографію та житлову політику, з фокусом на доступ до житла для
уразливих груп населення. Використовуючи метод Дельфі та залучаючи експертів з сфери
житлової політики, дослідження визначило ключові аспекти та фактори, що впливають
на формування житлового фонду соціального призначення. Отримані результати
дозволяють градувати фактори сприятливості зовнішнього середовища та визначати
стратегічні блоки державної житлової політики для покращення ефективності цього
процесу.
The study focuses on analyzing the impact of the full-scale war in Ukraine on the economy,
demographics, and housing policy, with an emphasis on housing accessibility for vulnerable population groups. Utilizing the Delphi method and involving experts in housing policy, the research
identified key aspects and factors influencing the formation of the social housing stock. The
obtained results allow for grading the factors of the favorable external environment and determining the strategic blocks of state housing policy to enhance the efficiency of this process. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Фаховий економічний журнал | uk_UA |
dc.subject | житловий фонд | uk_UA |
dc.subject | соціальне житло | uk_UA |
dc.subject | житловий фонд соціального призначення | uk_UA |
dc.subject | післявоєнна житлова політика | uk_UA |
dc.subject | housing fund | uk_UA |
dc.subject | social housing | uk_UA |
dc.subject | social housing fund | uk_UA |
dc.subject | post-war housing policy | uk_UA |
dc.title | Системний аналіз сприятливості зовнішнього середовища для формування житлового фонду соціального призначення | uk_UA |
dc.title.alternative | SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE SUITABILITY OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT FOR THE FORMATION OF A SOCIAL PURPOSE HOUSING FUND | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО БОА)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|