Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Періодичні видання ПУЕТ >
Науковий Вісник ПУЕТ >
Серія «Економічні Науки» >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13795
|
Название: | Цифрові трансформації фінансового посередництва |
Другие названия: | Digital transformations of financial intermediation |
Авторы: | Пантєлєєва, Н. М. Pantielieieva, N. |
Ключевые слова: | фінансове посередництво фінансові посередники фінансові інновації цифрова економіка цифровізація цифрові трансформації блокчейн криптовалюта financial intermediation financial intermediaries financial innovations digital economy digitalization digital transformations blockchain cryptocurrency |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
Библиографическое описание: | Пантєлєєва Н. М. Цифрові трансформації фінансового посередництва / Н. М. Пантєлєєва // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2018. – № 3. – С. 81–89. |
Аннотация: | Мета статті полягає в дослідженні ключових трендів фінансового посередництва та трансформації діяльності фінансових посередників під впливом поширення цифрових технологій. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема системного та аналітичного підходів для узагальнення досвіду розвинених країн світу для його імплементації під час побудови цифрової економіки в Україні. Результатом дослідження є виявлення передумов і характеристичних особливостей сучасних трендів цифрових трансформацій фінансового посередництва як центрального інституту й важливого механізму економічного зростання. Розкрито сутність і специфіку цифровізації таких сфер діяльності фінансових посередників, як банківська діяльність, розширення безготівкових платежів та альтернативних каналів транзакцій, кредитування та страхування, фінансовий трейдинг, управління інвестиціями на основі сучасних цифрових платформ і технологій. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що для подальшого прогресивного розвитку фінансового посередництва надзвичайно важливим є формування концептуальних підходів цифровізації бізнес-моделей фінансових посередників, управління ризиками та оцінювання цінності трансформаційних ефектів, удосконалення державного регулювання відповідно до викликів
цифровізації з урахуванням міжнародного досвіду. The purpose of the paper is to explore the key trends of financial intermediation and the transformation of financial intermediaries through the diffusion of digital technologies. Methodology of research. The solving of the tasks set in the article is carried out with the help of general scientific and special research methods, in particular, the system and analytical approaches for the generalization of the experience of the developed countries of the world for its implementation in the construction of the digital economy in Ukraine. Findings. The result of the study is to identify the prerequisites and characteristic features of modern trends of digital transformations of financial intermediation as a central institution and an important mechanism of economic growth. The essence and specificity of digitalization of such spheres of financial intermediaries activity as banking, expansion of cashless payments and alternative channels of transactions, lending and insurance, financial trading, investment management on the basis of modern digital platforms and technologies are revealed. Practical value. The article substantiates that for the further progressive development of financial intermediation the formation of conceptual approaches of digitalization of business models of financial intermediaries, risk management and evaluation of the value of transformational effects, improvement of state regulation in accordance with the challenges of digitalization taking into account international experience is extremely important. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13795 |
ISSN: | 2409-6873 |
Располагается в коллекциях: | Серія «Економічні Науки»
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|