Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Періодичні видання ПУЕТ >
Науковий Вісник ПУЕТ >
Серія «Економічні Науки» >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/14230
|
Название: | Аналіз науково-практичних підходів до визначення економічної сутності стартап-проектів |
Другие названия: | Analysis of the scientific and practical approaches to the determination of the economic essence of the startup-projects |
Авторы: | Кофанов, О. Є. Kofanov, O. |
Ключевые слова: | стартап-проект інновації маркетингове забезпечення технологічний уклад стратегічне вікно венчурний капітал startup-project innovations marketing technological mode strategic window venture capital |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
Библиографическое описание: | Кофанов, О. Є. Аналіз науково-практичних підходів до визначення економічної сутності стартап-проектів / О. Є. Кофанов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2017. – № 3. – С. 45–53. |
Аннотация: | Анотація. Мета статті полягає в дослідженні та класифікації науково-практичних підходів до визначення поняття «стартап», вивченні рушійних сил, що призвели до його появи, особливостей генези та взаємозв’язків з іншими процесами та явищами для з’ясування шляхів створення успішних стартап-проектів і їх маркетингового забезпечення. Результати. Запропоновано класифікацію науково-практичних підходів до визначення поняття «стартап». З’ясовано, що поява понять «стартап» і «венчурне підприємництво», а також те, як змінювалась сутність та форма малих інноваційних наукомістких підприємств, пов’зано зі зміною технологічних укладів і розвитком ринку венчурного капіталу. Установлено закономірності відкриття стратегічних вікон для запуску стартап-проектів. Практична значущість результатів дослідження. Проведені дослідження дали змогу спрогнозувати відкриття стратегічних вікон для успішної реалізації стартапів. Окрім того, результати досліджень є важливими для формування маркетингового забезпечення стартап-проектів та інших видів інноваційної діяльності. The purpose of the paper is to investigate and classify scientific and practical approaches to the definition of the ”startup“ concept; to study the driving forces that have led to its appearance, the peculiarities of its origin and interactions with other processes and phenomena to find out the ways to create successful startups and to develop their marketing strategy and activity. Findings. The classification of the scientific and practical approaches to the ”startup“ definition was proposed. It was determined that the appearance of the startup concept and venture business, as well as the change of the essence and form of the small innovative high-tech enterprises, is associated with the changes of the so-called technological modes and the development of the venture capital market. The pattern of the opening of the strategic windows for startup creation was identified. Practical value. The conducted investigations allowed to predict the opening of the strategic windows for the startup realization and implementation. In addition, the obtained results are important for the development of the marketing strategy and support for the startup-projects, etc. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/14230 |
ISSN: | 2409-6873 |
Располагается в коллекциях: | Серія «Економічні Науки»
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|