|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Періодичні видання ПУЕТ >
Науковий Вісник ПУЕТ >
Серія «Економічні Науки» >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/14471
|
| Название: | Банківське споживче кредитування в Україні: сучасний стан і проблеми розвитку |
| Другие названия: | Consumer credit of banks in Ukraine: current situation and problems of development |
| Авторы: | Левченко, Л. В. Levchenko, L. |
| Ключевые слова: | банківський споживчий кредит кредит відсоткова ставка кредитний ризик consumer credit of banks credit interest rate credit risk |
| Дата публикации: | 2015 |
| Издатель: | Полтавський університет економіки іторгівлі |
| Библиографическое описание: | Левченко, Л. В. Банківське споживче кредитування в Україні: сучасний стан і проблеми розвитку / Л. В. Левченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2015. – № 3. – С. 153–158. |
| Аннотация: | Анотація. Мета статті полягає у дослідженні стану банківського споживчого кредитування в Україні та визначенні проблем, що стримують його розвиток. Проаналізовано динаміку кредитів, наданих домашнім господарствам і динаміку споживчих кредитів (у розрізі валют і за строками погашення), що надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України); проаналізовано динаміку процентних ставок (середньозважені ставки в річному обчисленні) за новими споживчими кредитами, що надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України) в розрізі валют за 2008–2014 рр. визначено проблеми розвитку банківського споживчого кредитування в Україні. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають розвитку банківського споживчого кредитування в Україні та запропоновано напрями активізації цього процесу. Основні наукові положення статті можна використовувати у діяльності банків. The purpose of an article is to study consumer credit of banks in Ukraine and identifying problems that constrain its development. The dynamics of loans to households and consumer credit dynamics are analyzed (by currency and maturities) which provided by deposit corporations (unless The National Bank of Ukraine). The dynamics of interest rates are analyzed (weighted interest rate in year on year time) by new consumer loans which provided by deposit corporations (unless The National Bank of Ukraine) by currency for 2008-2014. Consumer credit of banks in Ukraine are identified. Main problems are detected. This problems are hinder the development of consumer credit of banks in Ukraine. Directions of intensification of this process are offered. The basic scientific positions of an article can be used in activities of banks. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/14471 |
| ISSN: | 2409-6873 |
| Располагается в коллекциях: | Серія «Економічні Науки»
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|