Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем >
Матеріали конференцій (ННІДО ЕКБІС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/331
|
Название: | Про запровадження кредитно-модульної системи при інтерактивному викладанні дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" |
Авторы: | Роскладка, Олена Володимирівна |
Дата публикации: | 2007 |
Издатель: | Матеріали ХХХІІ міжнародної науково-методичної конференції "Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів", 29-30 березня 2007року. - Ч.1. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. - С. 166-168 |
URI: | http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/331 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (ННІДО ЕКБІС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|