Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра економічної теорії та прикладної економіки (архів) >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/506
|
Название: | Економетрична оцінка впливу національного ринку акцій на економічне зростання |
Авторы: | Шаповалов, Віталій Олегович |
Ключевые слова: | акціонерний сектор ринок акцій економічне зростання |
Дата публикации: | 2011 |
Издатель: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
Библиографическое описание: | Економічний простір : зб. наук. пр. – Д. : ПДАБА, 2011. – № 55. – С. 139–149. |
Аннотация: | У статті здійснено аналіз функціонування національного ринку акцій на основі побудови економіко-математичної моделі. Визначено основні чинники, що звужують роль ринку в забезпеченні економічного зростання. |
URI: | http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/506 |
ISSN: | 2224-6282 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|