Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Періодичні видання ПУЕТ >
Науковий Вісник ПУЕТ >
Серія «Економічні Науки» >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7212
|
Название: | Вплив процентної політики Національного банку на стан грошово-кредитної безпеки України та її економічне зростання |
Другие названия: | Influence of interest rate policy of the National Bank on the state of monetary security of Ukraine and its economic growth |
Авторы: | Прасолова, Світлана Павлівна Prasolova, Svitlana Pavlivna |
Ключевые слова: | процентна політика interest rate policy трансмісійний механізм грошово-кредитна безпека економічне зростання transmission mechanism monetary security economic growth |
Дата публикации: | 11-Ноя-2019 |
Библиографическое описание: | Прасолова, С. П. Вплив процентної політики Національного банку на стан грошово-кредитної безпеки України та її економічне зростання / С. П. Прасолова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2018. – № 1. – С. 115–122. |
Серия/номер: | Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2018. - №1(86). – С. 115–122. |
Аннотация: | Мета статті полягає у дослідженні причинно-наслідкових зв’язків між дієвістю процентних каналів монетарного трансмісійного механізму НБУ та станом грошово-кредитної безпеки України на основі аналізу основних індикаторів такої безпеки за період 2008 – 2017 рр. та формуванні пропозицій щодо розробки системної процентної політики НБУ у посткризовий період. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою таких загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: групування, порівняння, аналізу коефіцієнтів, трендового аналізу, синтезу та абстрактно-логічного методу. Результати. За результатами оцінки впливу процентної політики НБУ на стан грошово-кредитної безпеки України за останні 10 років сформовані пропозиції щодо розробки системної процентної політики центрального банку. Практична значущість результатів дослідження. Сформовані у статті пропозицій щодо розробки системної процентної політики НБУ у посткризовий період спрямовані на досягнення внутрішньої рівноваги між рівнями інфляції та економічного зростання для забезпечення на цій основі грошово-кредитної безпеки країни на довгострокову перспективу. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7212 |
ISSN: | 2409-6873 |
Располагается в коллекциях: | Серія «Економічні Науки»
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|