|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Періодичні видання ПУЕТ >
Науковий Вісник ПУЕТ >
Серія «Економічні Науки» >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8867
|
Название: | Багатство як потенціал економічного розвитку: світові тенденції та національні асиметрії |
Авторы: | Шкурупій, Ольга Всеволодівна Дейнека, Тетяна Анатоліївна Сілантьєв, Олег Ігорович |
Ключевые слова: | економічний розвиток потенціал економічного розвитку багатство економічні суперечності асиметрії нагромадження багатства |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Шкурупій О. В. Багатство як потенціал економічного розвитку: світові тенденції та національні асиметрії / О. В. Шкурупій, Т. А. Дейнека, О. І. Сілантьєв // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2019. – № 4 (95). – С. 75–83 . |
Аннотация: | Метою дослідження є визначення світових тенденцій нагромадження багатства й виявлення асиметрій цього процесу на рівні країн. Методика дослідження. Застосовано такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу та синтезу, узагальнення, прогнозування. Результати. Визначено, що генеральною тенденцією є зростання світового багатства, однак за уповільнення темпів його нагромадження. Тренди, що проявляються у структурі світової економіки, є такими: розвинені країни створюють переважну частину вартості товарів та послуг кінцевого використання, однак у країнах, що розвиваються, темпи зростання національного багатства вищі. Установлено, що залежність між нагромадженим і використовуваним у країнах багатством, з одного боку, та глобалізацією, з іншого, є системним трендом. Виявлено, що зазначені тенденції супроводжуються посиленням соціально-економічних асиметрій, зумовлених, передусім, розбіжністю технологічного та господарського розвитку національних економічних систем, що проявляється у відмінностях міжнародного статусу країн і рівня життя їх населення. Практична значущість результатів дослідження полягає в обґрунтуванні визначальних тенденцій створення світового багатства, місця в цьому процесі розвинених країн і країн, що розвиваються, та виявленні сучасних суперечностей і викликів розвитку суспільству. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8867 |
ISSN: | 2409-6873 |
Располагается в коллекциях: | Серія «Економічні Науки»
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|