|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра менеджменту >
Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО М) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12435
|
| Название: | Інформаційні технології в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства: вибір, використання та оцінка ефективності (за матеріалами ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД») |
| Авторы: | Брухно, Анна Олександрівна |
| Научный руководитель: | Козюра, Ігор Валерійович |
| Ключевые слова: | інформаційні технології управління фінансово-господарською діяльністю підприємства оцінка ефективності |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
| Библиографическое описание: | Брухно А. О. Інформаційні технології в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства: вибір, використання та оцінка ефективності (за матеріалами ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД») : кваліфікаційна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Анна Олександрівна Брухно ; наук. кер. І. В. Козюра. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 118 с. |
| Аннотация: | Управлінська фінансово-господарська діяльність в сучасних умовах є одним з найважливіших факторів функціонування і розвитку організації. Ефективне управління є цінним ресурсом організації, разом з матеріальними, фінансовими, людськими та іншими ресурсами. В процесі розвитку організації, відповідно до вимог виробництва та реалізації товарів, зміни партнерських зв’язків, формуванні бренду та підвищення лояльності покупців, управлінська діяльність потребує постійного вдосконалення.
Одним із значущих чинників конкурентоспроможності сьогодні стало застосування в управлінні підприємством сучасних інформаційних технологій, у багатьох напрямках підприємництва без цих технологій неможливо здійснювати успішну діяльність. Тому їх ефективне використання стало вирішальним фактором успіху підприємств на ринку. Вдосконалення інформаційних технологій та систем, розвиток технічної платформи і розробка новітніх класів програмних продуктів призвело до зміни підходів до автоматизації управління виробництвом. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12435 |
| Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (для НРАТ) Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО М)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|