Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Матеріали конференцій (ННІДО ФБС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13861
|
Название: | Підвищення ефективності управління проєктами: цифрові тренди фандрайзингу |
Авторы: | Соколова, Альона Маслак, Тарас |
Ключевые слова: | фандрайзинг цифрові тренди проєкт управління |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | ПУЕТ |
Библиографическое описание: | Соколова А. М., Маслак Т. А. Підвищення ефективності управління проєктами: цифрові тренди фандрайзингу. Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації на формування міжнародного економічного клімату та фінансової екосистеми : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 28 березня 2024 року). – Полтава : ПУЕТ, 2024. – С. 94-97. |
Аннотация: | Інноваційним інструментом підвищення ефективності управління проєктами цифрової економіки може бути фандрайзинг як стратегічний процес залучення ресурсів для реалізації проєктів. Технології та стратегії цифровізації перетворюють процес залучення коштів і трансформують його у більш гнучкий та швидкий з можливістю глобального доступу до потенційних донорів. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13861 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (ННІДО ФБС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|