Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин >
Статті (ННІДО МЕМЕВ) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/14067
|
Название: | Cluster Analysis of the World Tourism Market in the Pre-Quarantine and Post-Quarantine Periods |
Авторы: | Staszewska, Anna Flehantova, Anna |
Ключевые слова: | tourism market quaranteen period |
Issue Date: | 16-Aug-2024 |
Библиографическое описание: | Staszewska A. Cluster Analysis of the World Tourism Market in the Pre-Quarantine and Post-Quarantine Periods / A. Staszewska, A. Flehantova // Вплив глобалізаційних процесів та цифрової трансформації на формування міжнародного економічного клімату та фінансової екосистеми : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 28 березня 2024 року). – Полтава : ПУЕТ, 2024. – С.376-381. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/14067 |
ISBN: | 978-966-184-467-3 |
Appears in Collections: | Статті (ННІДО МЕМЕВ)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|