|
|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності >
Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПТБД) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/15922
|
| Название: | Оптимізація системи постачання підприємства в умовах нестабільного ринку: цифровізація, управління ризиками та сталий розвиток Optimization of the supply system of an enterprise in an unstable market: digitization, risk management and sustainable development |
| Авторы: | Корнієнко, Костянтин Віталійович Korniyenko, K. V. Юрко, Ігор Вікторович Yurko, I. V. |
| Ключевые слова: | система постачання ланцюг постачань цифровізація управління ризиками ERP-системи сталий розвиток нафтогазовий комплекс supply system supply chain digitalization risk management ERP systems sustainable development oil and gas complex |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
| Библиографическое описание: | Корнієнко, К. В. Оптимізація системи постачання підприємства в умовах нестабільного ринку: цифровізація, управління ризиками та сталий розвиток : кваліфікаційна робота ... магістра : 076 Підприємництво та торгівля / Костянтин Віталійович Корнієнко ; наук. кер. І. В. Юрко. - Полтава : ПУЕТ, 2025. - 105 с. |
| Аннотация: | У магістерській роботі досліджено теоретико-методологічні засади управління системою постачання підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Розкрито сутність та структуру ланцюгів постачань, еволюцію концепцій логістичного управління, особливості матеріальних потоків і нормативно-правове регулювання закупівельної діяльності підприємств нафтогазового комплексу України. Проаналізовано макроекономічні передумови трансформації ринку нафтопродуктів в умовах воєнного стану, сучасні цифрові інструменти управління ланцюгами постачань, можливості автоматизації закупівель, застосування ERP-систем, технологій штучного інтелекту та Big Data, а також переваги й ризики аутсорсингу логістичних процесів. На прикладі ПП «Компанія Надежда» здійснено аналіз фінансово-економічних показників, існуючих процесів постачання, ефективності закупівельної політики та ідентифіковано ключові ризики й проблеми функціонування системи постачання. Запропоновано напрями вдосконалення системи постачання підприємства шляхом впровадження інноваційних цифрових рішень, моделей управління ризиками в умовах нестабільного ринку. The master's thesis explores the theoretical and methodological principles of managing the supply system of an enterprise in an unstable market environment. The essence and structure of supply chains, the evolution of logistics management concepts, the features of material flows and the regulatory and legal regulation of the purchasing activities of enterprises of the oil and gas complex of Ukraine are revealed. The macroeconomic prerequisites for the transformation of the petroleum products market under martial law, modern digital supply chain management tools, procurement automation capabilities, the use of ERP systems, artificial intelligence technologies and Big Data, as well as the benefits and risks of outsourcing logistics processes are analyzed. Using the example of PE "Company Nadezhda", an analysis of financial and economic indicators, existing supply processes, the effectiveness of the procurement policy was carried out and key risks and problems of the supply system were identified. Directions for improving the enterprise's supply system by implementing innovative digital solutions and risk management models in an unstable market are proposed. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/15922 |
| Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (для НРАТ) Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПТБД)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|