|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Матеріали конференцій (ННІДО ФБС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16172
|
| Название: | Сучасний ландшафт ринку страхування життя в Україні: ключові тенденції та провідні лідери |
| Авторы: | Верескун, Т. В. Соколова, А. М. |
| Ключевые слова: | страхування страховий ринок страхування життя страхові премії страхові виплати |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
| Библиографическое описание: | Верескун Т. В., Соколова А. М. Сучасний ландшафт ринку страхування життя в Україні: ключові тенденції та провідні лідери. Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник матеріалів ХІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 10 листопада 2025 року). – Полтава : ПУЕТ, 2025. – С. 834-838. |
| Аннотация: | За останні п’ять років більшість life-страховиків втримали свої позиції на ринку, а поступилася ними лише компанія ТАС LIFE, завдяки чому в рейтингу ми спостерігаємо появу двох нових гравців – ARX LIFE та КД-ЖИТТЯ. Однак, незважаючи на це, варто зазначити про високу концентрацію ринку страхування життя в Україні, так як він має явних трьох лідерів, які досить давно й активно працюють у даній галузі, що, з одного боку, свідчить про стабільність, але, з іншого боку, обмежену конкуренцію для нових учасників. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16172 |
| ISBN: | 978-966-184-486-4 |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (для НРАТ) Матеріали конференцій (ННІДО ФБС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|