|
|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Статті (ННІДО ФБС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16188
|
| Название: | Business processes in construction enterprises in the context of sustainable and human-centred management Бізнес-процеси будівельних підприємств у контексті сталого та людиноцентричного управління |
| Авторы: | Hasii, Olena Volodymyrivna Gasii, Grygorii Mykhailovych Shymanovska-Dianych, Liudmyla Mykhailivna Гасій, Олена Володимирівна Гасій, Григорій Михайлович Шимановська-Діанич, Людмила Михайлівна |
| Ключевые слова: | business process management construction enterprises human resources sustainable development digital transformation управління бізнес-процесами будівельні підприємства людські ресурси сталий розвиток цифрова трансформація |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Видавнича група «Наукові перспективи» |
| Библиографическое описание: | Hasii O., Gasii G., Shymanovska-Dianych L. BUSINESS PROCESSES IN CONSTRUCTION ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE AND HUMAN-CENTRED MANAGEMENT. Наукові інновації та передові технології. 2026. №2. С. 396-409. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2026-2(54)-396-409 |
| ???metadata.dc.identifier.doi???: | https://doi.org/10.52058/2786-5274-2026-2(54)-396-409 |
| Аннотация: | Focusing on construction enterprises, this article systematises key approaches for reshaping business processes while placing human resources (HR) at the centre of sustainable transformation. When you look at the organisation from a process-oriented perspective, it’s no longer seen as a fixed hierarchy. Instead, it’s appreciated as a lively, ever-changing system of interconnected flows that are always creating and sharing value. Relying on digital infrastructures – ranging from BIM and AI to sensor-based IoT environments – projects are increasingly orchestrated to compress life cycles, curb environmental pressure, and steer performance towards defined goals. In this context, Business Process Management (BPM) is not merely applied as a technical toolkit. Rather, it is constructed as an integrated framework through which processes are redesigned, synchronised, supervised, and strategically aligned with business models and ESG priorities. For the reason that construction activity spans both routinised operations like procurement and highly uncertain, expertise-driven tasks, managerial responses cannot be uniform and must instead be differentiated according to process logic and risk profile. HR enhances sustainability oriented behaviours by integrating practices in waste minimisation, energy efficiency, and ethical labour standards through forward competencies. Synchronously, organisational flexibility is being bolstered through targeted training programmes, selective recruitment policies, and culture-building initiatives, ensuring that innovation and environmental accountability are internalised rather than merely superficial declarative. Drawing together recent academic contributions, the study systematises the key characteristics and classifications of business processes that enable such an adaptive BPM architecture. Зосереджуючись на будівельних підприємствах, ця стаття систематизує ключові підходи до перебудови бізнес-процесів, ставлячи людські ресурси (HR) у центр сталої трансформації. Якщо розглядати організацію з точки зору процесів, вона більше не сприймається як фіксована ієрархічна структура.
Натомість вона оцінюється як «жива», постійно мінлива система взаємопов'язаних потоків, які завжди створюють і поширюють цінність. Спираючись на цифрові інфраструктури – від BIM і штучного інтелекту до сенсорних середовищ Інтернету речей – проекти все частіше організовуються для оптимізації життєвих циклів, зменшення впливу на навколишнє середовище та підвищення ефективності для досягнення визначених цілей. В цьому контексті управління бізнес-процесами застосовується не просто як технічний інструмент, а швидше як інтегрована структура, що дозволяє процесам адаптуватися (трансформуватися), синхронізуватися, контролюватися та стратегічно узгоджуватися з моделями бізнесу і пріоритетами сталого розвитку. Оскільки будівельна діяльність охоплює як рутинні операції, такі як закупівлі, так і дуже невизначені, експертно-орієнтовані завдання, управлінські реакції не можуть бути однаковими та натомість повинні диференціюватися відповідно до логіки процесу та профілю ризику. HR покращує поведінку, орієнтовану на сталий розвиток, через інтеграцію практик мінімізації відходів, енергоефективності та етичних стандартів праці за допомогою сучасних компетенцій. Водночас гнучкість організації посилюється за допомогою цільових навчальних програм, політики найму та ініціатив з формування культури, що забезпечують ефективну реалізацію інновацій та принципів екологічної відповідальності, а не просто їх декларацію. Підсумовуючи недавні досягнення, дослідження систематизує ключові характеристики та класифікації бізнес-процесів, що дозволяють створювати адаптивну архітектуру BPM. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16188 |
| ISSN: | 2786-5274 Print |
| Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ФБС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|