|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту >
Матеріали конференцій (ННІДО БОА) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16312
|
| Название: | Особливості автоматизації імпортних операцій підприємства |
| Авторы: | Прохар, Наталія Вікторівна |
| Ключевые слова: | імпортні операції підприємства автоматизація імпортних операцій ІС «BAF» інформаційна система |
| Дата публикации: | 15-Мар-2026 |
| Издатель: | Львівський торговельно-економічний університет |
| Библиографическое описание: | Прохар Н. В. Особливості автоматизації імпортних операцій підприємства // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Львів, 29-30 травня 2025 року). − Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2025. − С. 168-170. |
| Аннотация: | Здійснення експортно-імпортних операцій суб’єктами господарювання забезпечує реалізацію економічної політики кожної держави, сприяє налагодженню тісних партнерських взаємовідносин між різними контрагентами, залученню в країну іноземної валюти і забезпечує позитивний платіжний баланс. Тому зовнішньоекономічні операції повинні бути належним чином відображені в обліку, що забезпечується автоматизацією облікового процесу за допомогою різноманітних інформаційних систем, зокрема ІС «BAF». |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16312 |
| ISBN: | 978-617-602-389-0 |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (ННІДО БОА)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|