|
|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем >
Статті (ННІДО ЕКБІС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16333
|
| Название: | Оцінка смарт-трансформацій територіальних громад Полтавської області в умовах повоєнного відновлення |
| Авторы: | Ляшенко, В.І. Петрова, І.П. Рогоза, М.Є Землянкін, А.І. |
| Ключевые слова: | смарт-трансформація цифрова трансформація територіальні громади регіональний розвиток індекс цифрової трансформації, типологія громад публічно-приватне партнерство повоєнне відновлення |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ |
| Библиографическое описание: | Ляшенко В. І., Петрова І. П., Рогоза М. Є., Землянкін А. І. Оцінка смарт-трансформацій територіальних громад Полтавської області в умовах повоєнного відновлення. Вісник економічної науки України. 2025. № 2 (49). С. 41-53. https://doі.org/10.37405/1729-7206.2025.2(49).41-53 Liashenko, V. I., Petrova, I. P., Rohoza, M. Ye., & Zemliankin, A. I. (2025). Assessment of Smart Transformations of Territorial Communities in Poltava Region under Post-War Recovery Conditions. Vіsnyk ekonomіchnoі nauky Ukraіny, 2(49), 41-53 |
| Аннотация: | У статті здійснено індикативне оцінювання смарт-трансформацій територіальних громад Полтавської області в умовах повоєнного відновлення. Обґрунтовано доцільність розгляду цифрової трансформації як необхідної, але недостатньої передумови смарт-розвитку громад, що потребує інтеграції з економічною модернізацією, інституційним посиленням та розвитком партнерських механізмів. Методичну основу дослідження становить використання Індексу цифрової трансформації територіальних громад / регіонів України як аналітичного проксі для оцінювання рівня цифрової зрілості та передумов смарт-трансформацій на місцевому рівні.Застосовано поєднання рейтингового, компонентного, квартильного та міжквартильного аналізу, що дозволило виявити просторову асиметрію цифрового розвитку, структурні дисбаланси між окремими складовими
цифровізації та сформувати типологію смарт-профілів громад. Доведено наявність поляризації цифрового простору з формуванням відносно вузького ядра цифрово спроможних громад і широкої групи територій із
низьким та середнім рівнем цифрової трансформації. Показано, що домінування адміністративно-сервісної цифровізації без належного розвитку цифрової економіки обмежує конверсію цифрових зусиль у стійкий соціально-економічний ефект. На основі отриманих результатів обґрунтовано доцільність переходу від уніфікованих програм цифровізації до диференційованих інструментів підтримки смарт-трансформацій, адаптованих
до типу смарт-профілю громад. Особливу увагу приділено ролі публічно-приватного та міжнародно-публічно приватного партнерства як інституційного механізму прискорення смарт-трансформацій у повоєнний період. |
| Описание: | Ляшенко В. І., Петрова І. П., Рогоза М. Є., Землянкін А. І. Оцінка смарт-трансформацій територіальних
громад Полтавської області в умовах повоєнного відновлення. Вісник економічної науки України. 2025.
№ 2 (49). С. 41-53. https://doі.org/10.37405/1729-7206.2025.2(49).41-53 |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16333 |
| ISSN: | ISSN 1729-7206 |
| Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ЕКБІС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|