|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Наукові роботи студентів (ННІДО ФБС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16415
|
| Название: | Цифрові інструменти фінансової оптимізації платоспроможності бізнесу |
| Авторы: | Сак, Тетяна Миколаївна |
| Научный руководитель: | Сидоренко-Мельник, Ганна Миколаївна |
| Ключевые слова: | цифрові інструменти фінансова оптимізація платоспроможність бізнес |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
| Библиографическое описание: | Сак Т. М. Цифрові інструменти фінансової оптимізації платоспроможності бізнесу // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (м. Полтава, 23 квітня 2026 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2026. – С. 1053–1056. |
| Аннотация: | Цифрова трансформація українського бізнесу передбачає безперервний процес навчання, гнучкої адаптації та впровадження інноваційних підходів. Ефективність фінансового менеджменту сьогодні прямо залежить від здатності підприємства трансформувати сирі дані у стратегічні рішення, забезпечуючи безперервність операційної діяльності під час кризових явищ. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16415 |
| ISBN: | 978-966-184-490-1 |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (для НРАТ) Наукові роботи студентів (ННІДО ФБС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|