Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем >
Монографії (ННІДО ЕКБІС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5125
|
Название: | Use of cluster analysis to ensure the effective functioning and development of retail |
Авторы: | Bezpartochnyi, M. Živitere, M. Riashchenko, V. |
Ключевые слова: | effective functioning development retail cluster analysis |
Дата публикации: | 16-Ноя-2016 |
Серия/номер: | ;С. 51-55 |
Аннотация: | In the case of relevance for a particular trade enterprise of the other causes of inefficient economic activity, further evaluation of integrated logistics activities by functional ingredients will reveal more detail and explore problem areas in their organization to resolve and address the identified problems. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5125 |
ISSN: | 1877-0444 |
Располагается в коллекциях: | Монографії (ННІДО ЕКБІС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|