Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності >
Статті (ННІДО ПТБД) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5557
|
Название: | “ІННОВАЦІЙНИЙ ПОРТРЕТ” ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ |
Другие названия: | “ИННОВАЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ” ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА “INNOVATIVE PORTRAIT” OF EUROPEAN ECONOMIC SPACE |
Авторы: | Краус, Катерина Миколаївна Краус, Наталія Миколаївна Криворучко, Ольга Сергіївна |
Ключевые слова: | “європейське інноваційне табло” інноваційна самоідентифікація “інноваційний портрет економічного простору” інноваційний проект інноваційний продукт європейські стартапи |
Дата публикации: | Фев-2017 |
Издатель: | Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій |
Библиографическое описание: | Краус Н.М., Краус К.М., Криворучко О.С. “Інноваційний портрет” європейського економічного простору / Н.М. Краус, К.М. Краус, О.С. Криворучко // Інфраструктура ринку. – Одеса, 2017. – № 3. – С. 5-10. |
Аннотация: | У статті досліджено інноваційні здобутки європейських інноваторів в різних секторах економіки. Запропоновано авторське розуміння економічних категорій “європейське інноваційне табло” та “інноваційний портрет економічного простору”.
Розкрито можливості інноваційної самоідентифікації економік країн Європи в інноваційному глобальному просторі та їх взаємовідносини в межах Рамкової програми ЄС з наукових досліджень та інновацій. Наведено приклади успішних інноваційних дизайнерських проектів та продуктів в сфері ІТ-технологій, галузі медицини і машинобудування за 2010–2016 роки, які й формують “інноваційне портрет” Європи. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5557 |
ISSN: | 2519-2868 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ПТБД)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|