Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Статті (ННІДО ФБС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5901
|
Название: | Фактори розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні: математичне обґрунтування |
Другие названия: | Factors of non-state pension insurance in Ukraine: mathematical substantiation |
Авторы: | Фисун, Ірина Владиславівна Яремченко, Лариса Миколаївна Яріш, Олена Валентинівна |
Ключевые слова: | пенсійне забезпечення пенсійний вік недержавне пенсійне страхування пенсійні внески фактори розвитку |
Дата публикации: | Июн-2017 |
Издатель: | Науковий вісник Херсонського державного університету |
Библиографическое описание: | Фисун І.В. Фактори розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні: математичне обґрунтування / І. В. Фисун, Л. М. Яремченко, О. В. Яріш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Вип. 24(2). – С. 109-113 |
Серия/номер: | Економічні науки; |
Аннотация: | У статті визначено низку проблем демографічного, економічного та політичного характеру, що гальмують проведення пенсійної реформи в Україні та обґрунтовано необхідність розвитку вітчизняної системи недержавного пенсійного страхування. Дослідження проведено на основі порівняльного аналізу основних показників пенсійного забезпечення в Україні та зарубіжних країнах. Здійснено порівняльну характеристику діяльності учасників вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення (банків, недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя). |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5901 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ФБС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|