Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин >
Статті (ННІДО МЕМЕВ) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6304
|
Название: | Аналіз показників ступеня залучення України в міжнародний поділ праці |
Авторы: | Базавлук, Наталія Григорівна |
Ключевые слова: | міжнародний поділ праці експортна квота імпортна квота зовнішньоторговельна квота глобалізація |
Дата публикации: | 2018 |
Библиографическое описание: | Базавлук Н.Г. Аналіз показників ступеня залучення України в міжнародний поділ праці / Н.Г. Базавлук Н.Г. // ІІ International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies : Conference Proceeding, Part I, January 26, 2018. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 132 pages. – 15-18. |
Аннотация: | Сучасний розвиток світового господарства відбувається під впливом глобалізаційних процесів, що супроводжується посиленням взаємодії та взаємозалежності між країнами. Кожна країна світу є певною мірою залученою до системи міжнародного поділу праці. В сучасних умовах розвитку світового господарства важливим є забезпечення оцінки ступеня залученості країни у систему міжнародного поділу праці. Для визначення ступеня залучення країни в міжнародний поділ праці використовують ряд показників, які характеризують рівень розвитку міжнародного поділу праці із врахуванням експортно-імпортних операцій. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6304 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО МЕМЕВ)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|