|
|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства >
Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ТХВРГ) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16051
|
| Название: | Розроблення та впровадження елементів системи управління безпечністю дієтичних добавок для оператора ринку ТОВ «НУТРІМЕД» Development and implementation of elements of the safety management system for dietary supplements for the market operator NUTRIMED LLC |
| Авторы: | Луферова, Людмила Миколаївна Luferova, Lyudmila Mykolayivna |
| Научный руководитель: | Тюрікова, Інна Станіславівна Tiurikova, Inna critical control point |
| Ключевые слова: | система безпечності та якості система НАССР ДД «ФІТОСПОКІЙ» аналіз небезпек dietary supplements DD "FITOSPOKIY" HACCP food safety hazard analysis |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
| Библиографическое описание: | Луферова, Л. М. Розроблення та впровадження елементів системи управління безпечністю дієтичних добавок для оператора ринку ТОВ «НУТРІМЕД» : кваліфікаційна робота ... магістра : 181 Харчові технології / Людмила Миколаївна Луферова ; наук. кер. І. С. Тюрікова. - Полтава : ПУЕТ, 2025. - 71 с. (Обрізана копія; повний обсяг оригіналу: 104 с.). |
| Аннотация: | У роботі проведено аналіз сучасного стану та законодавчого регулювання ринку дієтичних добавок в Україні. Досліджено теоретичні аспекти застосування системи НАССР у харчовій промисловості. Обґрунтовано необхідність впровадження системи управління безпечністю на ТОВ «НУТРІМЕД». Проведено детальний аналіз належних умов виробництва: стану території, приміщень та обладнання. Описано заходи з управління перехресним забрудненням. Розроблено план НАССР для виробництва дієтичної добавки «ФІТОСПОКІЙ». Складено опис продукту, розроблено блок-схему технологічного процесу. Проведено аналіз небезпечних факторів та за допомогою «дерева рішень» ідентифіковано критичні контрольні точки. Зокрема, виявлено ККТ 1 (Ф) на етапі просіювання (контроль сторонніх домішок). Сформовано робочі листи НАССР з визначенням критичних меж, процедур моніторингу та коригувальних дій. Окрему увагу приділено заходам санітарно-гігієнічної та виробничої безпеки, а також системі управління відходами на підприємстві. Результати роботи оприлюднення у наукову виданні Німеччини.
Мета – розроблення та впровадження елементів системи управління безпечністю (НАССР) для виробництва дієтичних добавок на підприємстві ТОВ «НУТРІМЕД». The purpose of the qualification work is to develop and implement elements of the safety management system (HACCP) for the production of dietary supplements at the NUTRIMED LLC enterprise. The object of research is the technology of manufacturing dietary supplements based on plant extracts. Research methods-analysis and synthesis, system approach, comparison, methods for identifying hazards, "decision tree" for determining critical control points (CCTS). The paper analyzes the current state and legislative regulation of the dietary supplement market in Ukraine. Theoretical aspects of the application of the HACCP system in the food industry are studied. The necessity of implementing a safety management system at NUTRIMED LLC is justified. A detailed analysis of the proper production conditions is carried out: the condition of the territory, premises and equipment. Cross-contamination management measures are described. The HACCP plan for the production of the dietary supplement "FITOSPOKIY" has been developed. A product description has been compiled, and a flowchart of the technological process has been developed. Hazard analysis was performed and critical control points were identified using the" decision tree". In particular, CCT 1 (F) was detected at the screening stage (control of foreign impurities). HACCP worksheets have been generated with the definition of critical boundaries, monitoring procedures, and corrective actions. Special attention is paid to measures of sanitary and hygienic and industrial safety, as well as the waste management system at the enterprise. The results of the work are published in a scientific publication in Germany. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16051 |
| Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (для НРАТ) Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ТХВРГ)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|