|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства >
Статті (ННІДО ТХВРГ) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16336
|
| Название: | Prospects for the use of whey and black elderberry juice in beverage production |
| Авторы: | Borodai, Anzhela Sutkovych, Tetiana Yukhno, Viktor Бородай, Анжела Борисівна Суткович, Тетяна Юліанівна Юхно, Віктор Миколайович |
| Ключевые слова: | whey black elderberry chemical composition juice beverages microbiological indicators quality parameters |
| Дата публикации: | 3-Апр-2026 |
| Издатель: | NGO International Center of Scientific Research |
| Библиографическое описание: | Borodai A., Sutkovych T., Yukhno V. Prospects for the use of whey and black elderberry juice in beverage production. Modern tools and methods of scientific investigations: Collection of Scientific Papers «SCIENTIA» with Proceedings of the VII International Scientific and Theoretical Conference, April 3, 2026. Antwerp, Kingdom of Belgium: International Center of Scientific Research. Р. 151-157. |
| Серия/номер: | Технічні науки; |
| Digital Object Identifier (DOI): | https://doi.org/10.36074/scientia-03.04.2026 |
| ORCID: | https://orcid.org/0009-0003-2982-7255 https://orcid.org/0000-0001-6363-0155 https://orcid.org/0000-0002-3628-1305 |
| Аннотация: | The article is devoted to the study of quality indicators of cheese whey and black elderberry juice and their application in the technology of functional beverages aimed at expanding the product range and increasing the biological value of consumers’ diets. Experimental studies of organoleptic and physicochemical quality parameters of raw materials were conducted. The obtained results confirm the feasibility of using wild-growing raw materials in beverage formulations based on whey. It was determined that the best organoleptic and physicochemical characteristics are achieved when adding 15% black elderberry juice to the formulation, which not only enriches the composition of the finished product and enhances its nutritional and biological value but also improves its sensory properties. |
| Сведения о поддержке: | Науково-дослідна тематика кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі - № держ. реєстрації 0121U113848 «Розроблення і удосконалення технологій харчових продуктів з використанням вторинної сировини». |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16336 |
| ISBN: | 979-8-88955-777-7 |
| Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ТХВРГ)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|