|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра менеджменту >
Матеріали конференцій (ННІДО М) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6054
|
| Название: | Визначення рівня економічного розвитку України за показниками стану споживчого ринку |
| Авторы: | Яхно, Тетяна Петрівна Гусаковська, Тетяна Олександрівна |
| Ключевые слова: | економічний розвиток споживчий ринок валовий внутрішній продукт споживчі товари |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издатель: | Міжнародний гуманітарний університет |
| Библиографическое описание: | Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2017. - №28. – С. 63-68. |
| Аннотация: | У статті здійснено аналіз показників економічного розвитку України. Досліджено основні індикатори стану споживчого ринку та їх взаємозв’язок з динамікою показників економічного розвитку. Доведено, що функціонування споживчого ринку має важливе значення для розвитку економіки країни, а рівень основних показників економічного розвитку значною мірою залежить від рівня індикаторів споживчого ринку. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6054 |
| ISSN: | 2413-2675 |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (ННІДО М)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|