|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра менеджменту >
Матеріали конференцій (ННІДО М) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6054
|
| Название: | Визначення рівня економічного розвитку України за показниками стану споживчого ринку |
| Авторы: | Яхно, Тетяна Петрівна Гусаковська, Тетяна Олександрівна |
| Ключевые слова: | економічний розвиток споживчий ринок валовий внутрішній продукт споживчі товари |
| Issue Date: | 2017 |
| Издатель: | Міжнародний гуманітарний університет |
| Библиографическое описание: | Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2017. - №28. – С. 63-68. |
| Аннотация: | У статті здійснено аналіз показників економічного розвитку України. Досліджено основні індикатори стану споживчого ринку та їх взаємозв’язок з динамікою показників економічного розвитку. Доведено, що функціонування споживчого ринку має важливе значення для розвитку економіки країни, а рівень основних показників економічного розвитку значною мірою залежить від рівня індикаторів споживчого ринку. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6054 |
| ISSN: | 2413-2675 |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій (ННІДО М)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|