Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Статті (ННІДО ФБС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7789
|
Название: | МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВУ РІВНОВАГУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ |
Авторы: | Гудзь, Тетяна Павлівна |
Ключевые слова: | фінансова рівновага індекс стійкості економіко-математична модель хімічна промисловість підприємства |
Дата публикации: | Ноя-2019 |
Издатель: | "Аналітик" |
Библиографическое описание: | Гудзь Т. П. Моделювання впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств хімічної промисловості України. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №11. С. 19-24. |
Серия/номер: | 11 |
Аннотация: | У даній статті запропонований індекс стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості. На основі математичного гностичного аналізу створена економіко-математична модель для прогнозування індексу стійкості фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості з урахуванням впливу монетарних, виробничих та ринкових факторів. Зроблений прогноз зміни стану збалансованості корпоративних фінансів у хімічній галузі під впливом зовнішніх факторів. Отримані результати доповнюють наукові засади формування сталого розвитку в Україні та можуть бути застосовані при розробці корпоративних та фінансових стратегій підприємствами хімічної промисловості. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7789 |
ISSN: | 2409-1944 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ФБС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|