| 
                
                
  
 
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
 
Навчально-науковий інститут денної освіти >
 
Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи >
 
Статті (ННІДО ТБЕМС) >
 
    
        
            
                
                Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8502
             | 
         
     
     
    
    
| Название:  | Ефективність проростання насіння ріпаку при передпосівному опроміненні його УФ-випроміненням різного спектрального складу |  
| Авторы:  | Семенов, Анатолій Олексійович Кожушко, Григорій Мефодійович Сахно, Тамара Вікторівна |  
| Ключевые слова:  | ефективність насіння ріпаку УФ-випромінення |  
| Дата публикации:  | 28-Май-2020 |  
| Серия/номер:  | 3 (90) |  
| Аннотация:  | В роботі досліджено вплив ультрафіолетового (УФ) опромінення на клубні картоплі перед садінням. Експериментальні дослідження проводилися на середньоранніх сортах картоплі «Утро ранее» та «Рокко» з використанням ультрафіолетових ртутних розрядних ламп низького тиску. Встановлено, що у рослин з опроміненими клубнями, які перед садінням були опромінені дозою 120-240 Дж/м2 прискорено утворювалися і розвивалися первинні коріння. Крім того, в рослинах посилюється вегетативний ріст та збільшується врожайність |  
| Описание:  | Ефективність проростання насіння ріпаку при передпосівному опроміненні його УФ-випроміненням різного спектрального складу / Вісник полтавської державної аграрної академії. – № 3 (90), 27-31. |  
| URI:  | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8502 |  
| ISSN:  | DOI 10.31210/visnyk2018.03.04 |  
| Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ТБЕМС)
  |  
  
    
    
     
    
 
    
    
    Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены. 
                    
                      
                 |